DescriçãoProventos (R$)Descontos (R$)Líquido (R$)
COMISSIONADO 85.783,10 10.992,29 74.790,81
CONSELHO TUTELAR 11.181,46 1.383,92 9.797,54
CONTRATADO 576.299,85 63.144,08 513.155,77
EFETIVO 513.142,85 161.888,96 351.253,89
ELETIVO 21.000,00 5.168,92 15.831,08
REQUISITADO 4.121,85 436,21 3.685,64
www.caicaradoriodovento.rn.gov.br
Emitido dia 20/05/2024 às 07:05:15