Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 52 registros
Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
1017 2025 BORRACHEIRO 1.518,00 1.518,00 40 200
1018 2025 SOLDADOR 1.518,00 1.518,00 40 200
1092 2025 VIGIA 1.518,00 1.518,00 40 200
1095 2025 JARDINEIRO 1.518,00 1.518,00 40 200
0085 2025 RECEPCIONISTA 1.518,00 1.518,00 40 200
0086 2025 AUXILIAR DE SAUDE BUCAL 1.518,00 1.518,00 30 150
0025 2025 AGENTE DE ENDEMIAS 3.036,00 3.036,00 40 200
0035 2025 AGENTE DE SAUDE 3.036,00 3.036,00 40 200
0128 2025 MERENDEIRA 1.518,00 1.518,00 40 200
0104 2025 SUPERVISOR CRIANÇA FELIZ 1.518,00 1.518,00 40 200
0002 2025 AGENTE ADMINISTRATIVO 1.518,00 1.518,00 40 200
0018 2025 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1.518,00 1.518,00 40 200
0021 2025 VIGILANTE 1.518,00 1.518,00 40 200
0029 2025 FISCAL DE OBRAS 1.518,00 1.518,00 40 200
1014 2025 TECNICO(A) AGRICOLA 1.518,00 1.518,00 40 200
0024 2025 DIGITADOR 1.518,00 1.518,00 40 200
0023 2025 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 1.518,00 1.518,00 40 200
0026 2025 GARI 1.518,00 1.518,00 40 200
0032 2025 PEDREIRO 1.518,00 1.518,00 40 200
0033 2025 COVEIRO 1.518,00 1.518,00 40 200

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Cidade Limpa