Em atendimento ao artigo 14 da Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017. A Ouvidoria em seu papel basilar de fomentar a participação social, apresenta o Relatório Estatístico de Gestão que consolida o tratamento das manifestações registradas por usuários de serviços públicos.
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 365 | 1,34% |
| ACESSO A MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA | 315 | 1,16% |
| ACESSO A MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO | 81 | 0,30% |
| ACESSO A MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO | 79 | 0,29% |
| ACESSO A MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO DO SUS | 2385 | 8,75% |
| AUXILIO FUNERAL | 307 | 1,13% |
| BENEFÍCIO EVENTUAL / CESTA BÁSICA | 351 | 1,29% |
| BOLETIM INFORMATIVO POR EMAIL | 252 | 0,92% |
| CADASTRO CONAB | 390 | 1,43% |
| CADASTRO DE REBANHO (IDIARN) | 310 | 1,14% |
| CADASTRO INCRA | 302 | 1,11% |
| CAF (CADASTRO NACIONAL DA AGRICULTURA FAMILIAR) | 726 | 2,66% |
| CAR (CADASTRO AMBIENTAL RURAL) | 281 | 1,03% |
| COMO ADQUIRIR MEDICAMENTOS NA FARMÁCIA BÁSICA | 78 | 0,29% |
| CONSULTA DA AGENDA DA PREFEITURA | 214 | 0,79% |
| CONSULTA DA LDO | 275 | 1,01% |
| CONSULTA DA LOA | 268 | 0,98% |
| CONSULTA DAS DESPESAS | 236 | 0,87% |
| CONSULTA DAS DIÁRIAS DE VIAGENS | 231 | 0,85% |
| CONSULTA DAS LEIS MUNICIPAIS | 219 | 0,80% |
| CONSULTA DAS OBRAS | 230 | 0,84% |
| CONSULTA DAS RECEITA | 241 | 0,88% |
| CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 219 | 0,80% |
| CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 210 | 0,77% |
| CONSULTA DE CONSELHOS | 196 | 0,72% |
| CONSULTA DE CONTRATOS | 220 | 0,81% |
| CONSULTA DE CONVÊNIOS | 237 | 0,87% |
| CONSULTA DE CREDORES | 245 | 0,90% |
| CONSULTA DE GESTORES ANTERIORES | 275 | 1,01% |
| CONSULTA DO ORÇAMENTO | 251 | 0,92% |
| CONSULTA DO PPA | 262 | 0,96% |
| CONSULTA DO RGF | 288 | 1,06% |
| CONSULTA DO RREO | 261 | 0,96% |
| CONSULTA DOS DECRETOS MUNICIPAIS | 259 | 0,95% |
| CONSULTA DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS | 215 | 0,79% |
| CONSULTA E PARTICIPAÇÃO DE ENQUETES | 195 | 0,72% |
| CORTE DE TERRA | 1002 | 3,68% |
| DECLARAÇÃO DE REBANHO | 294 | 1,08% |
| DECLARAÇÃO ITR | 312 | 1,14% |
| EMISSÃO DA TAXA DE TURISMO | 238 | 0,87% |
| ESCAVAÇÃO DE CACIMBA | 293 | 1,08% |
| ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 278 | 1,02% |
| GTA - GUIA DE TRÂNSITO ANIMAL | 290 | 1,06% |
| INFORMAÇÕES DO PREFEITO E VICE | 253 | 0,93% |
| LABORATÓRIO | 282 | 1,03% |
| MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 711 | 2,61% |
| MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO | 271 | 0,99% |
| NOTÍCIAS | 183 | 0,67% |
| PODA DE ÁRVORES | 261 | 0,96% |
| PORTAL | CONTRIBUINTE | 233 | 0,85% |
| PORTAL | SERVIDOR | 246 | 0,90% |
| RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE BARREIROS | 369 | 1,35% |
| REDE SOCIAL | FACEBOOK | 197 | 0,72% |
| REDE SOCIAL | INSTAGRAM | 194 | 0,71% |
| REDE SOCIAL | TWITTER | 185 | 0,68% |
| REDE SOCIAL | WHATSAPP | 183 | 0,67% |
| REDE SOCIAL | YOUTUBE | 193 | 0,71% |
| TRANSPORTE SANITÁRIO | 248 | 0,91% |
| VALIDAÇÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA | 216 | 0,79% |
| VÍDEOS | 228 | 0,84% |
ALLAN GEFFERSON DOS SANTOS
(84) 9.8175-4365
Email: ouvidoria@caicaradoriodovento.rn.gov.br
RUA SÃO SEBASTIÃO, Nº 36 CENTRO, CEP: 59540-000
DE SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00HS ÀS 14:00HS
Última modificação da carta: 23/06/2025 10:20