Secretaria | Quantidade | Percentual |
GABINETE DA PREFEITA | 2 | 33,33% |
OUVIDORIA GERAL | 1 | 16,67% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 1 | 16,67% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1 | 16,67% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTOS | 1 | 16,67% |
ALLAN GEFFERSON DOS SANTOS
(84) 9.8175-4365
Email: ouvidoria@caicaradoriodovento.rn.gov.br
RUA SÃO SEBASTIÃO, Nº 36 CENTRO, CEP: 59540-000
DE SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00HS ÀS 14:00HS
Última manifestação: 26/08/2025 09:42