Planos Remuneratório

Lista de planos remuneratório

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de planos Foram encontradas 52 registros
Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
1031 2025 PROCURADOR GERAL 4.000,00 4.000,00 40 200
1052 2025 ASSESSOR PEDAGOGICO 1.900,00 1.900,00 40 200
1078 2025 ASSESSOR JURIDICO 3.900,00 3.900,00 40 200
1090 2025 CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO 4.000,00 4.000,00 40 200
1023 2025 COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS 2.100,00 2.100,00 40 200
1033 2025 SECRETARIO ADJUNTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO 2.500,00 2.500,00 40 200
1034 2025 COORDENADOR DE COMPRAS E LICITACOES 2.100,00 2.100,00 40 200
1036 2025 COORDENADOR ADMINISTRATIVO DE PATRIMONIO, ARQUIVO E ALMOXARIFADO 2.100,00 2.100,00 40 200
1072 2025 SECRETARIO ADJUNTO DE TRABALHO, HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL 2.500,00 2.500,00 40 200
1074 2025 COORDENADOR DO CRAS 2.100,00 2.100,00 40 200
1075 2025 COORDENADOR DO SCFV 2.100,00 2.100,00 40 200
1076 2025 COORDENADOR DO CADASTRO UNICO 2.100,00 2.100,00 40 200
0117 2025 SECRETARIO ADJUNTO DE SAUDE 2.500,00 2.500,00 40 200
1024 2025 ASSESSOR ADMINISTRATIVO 1.900,00 1.900,00 40 200
1063 2025 COORDENADOR DE INFRAESTRUTURA 2.100,00 2.100,00 40 200
1077 2025 COORDENADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ 2.100,00 2.100,00 40 200
0027 2025 CONSELHEIRO TUTELAR 1.897,50 1.897,50 40 200
1091 2025 OUVIDOR GERAL 1.900,00 1.900,00 40 200
1020 2025 SECRETARIO MUNICIPAL 4.000,00 4.000,00 40 200
0081 2025 MOTORISTA 1.518,00 1.518,00 40 200
1017 2025 BORRACHEIRO 1.518,00 1.518,00 40 200
1018 2025 SOLDADOR 1.518,00 1.518,00 40 200
1092 2025 VIGIA 1.518,00 1.518,00 40 200
1095 2025 JARDINEIRO 1.518,00 1.518,00 40 200
0085 2025 RECEPCIONISTA 1.518,00 1.518,00 40 200
0086 2025 AUXILIAR DE SAUDE BUCAL 1.518,00 1.518,00 30 150
0025 2025 AGENTE DE ENDEMIAS 3.036,00 3.036,00 40 200
0035 2025 AGENTE DE SAUDE 3.036,00 3.036,00 40 200
0128 2025 MERENDEIRA 1.518,00 1.518,00 40 200
0104 2025 SUPERVISOR CRIANÇA FELIZ 1.518,00 1.518,00 40 200
0002 2025 AGENTE ADMINISTRATIVO 1.518,00 1.518,00 40 200
0018 2025 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1.518,00 1.518,00 40 200
0021 2025 VIGILANTE 1.518,00 1.518,00 40 200
0029 2025 FISCAL DE OBRAS 1.518,00 1.518,00 40 200
1014 2025 TECNICO(A) AGRICOLA 1.518,00 1.518,00 40 200
0024 2025 DIGITADOR 1.518,00 1.518,00 40 200
0023 2025 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 1.518,00 1.518,00 40 200
0026 2025 GARI 1.518,00 1.518,00 40 200
0032 2025 PEDREIRO 1.518,00 1.518,00 40 200
0033 2025 COVEIRO 1.518,00 1.518,00 40 200
1002 2025 PROFESSOR II 4.746,07 4.746,07 30 150
1003 2025 PROFESSOR III 5.695,27 5.695,27 30 150
1004 2025 PROFESSOR IV 7.403,86 7.403,86 30 150
1007 2025 FACILITADOR DE ESPORTES 1.518,00 1.518,00 40 200
1008 2025 FACILITADOR DE ARTES 1.518,00 1.518,00 40 200
0098 2025 ORIENTADOR SOCIAL 1.718,00 1.718,00 40 200
1097 2025 COZINHEIRA 1.518,00 1.518,00 40 200
0031 2025 MARCENEIRO 1.518,00 1.518,00 40 200
1085 2025 COORDENADOR ADMINISTRATIVO HOSPITALAR 2.100,00 2.100,00 40 200
1089 2025 GERENTE DE UNIDADE BASICA 2.100,00 2.100,00 40 200
0096 2025 TRATORISTA 1.518,00 1.518,00 40 200
0132 2025 PORTEIRO 1.518,00 1.518,00 40 200

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo