Planos Remuneratório

Lista de planos remuneratório

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de planos Foram encontradas 52 registros
Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
0002 2025 AGENTE ADMINISTRATIVO 1.518,00 1.518,00 40 200
0018 2025 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1.518,00 1.518,00 40 200
0021 2025 VIGILANTE 1.518,00 1.518,00 40 200
0029 2025 FISCAL DE OBRAS 1.518,00 1.518,00 40 200
1014 2025 TECNICO(A) AGRICOLA 1.518,00 1.518,00 40 200
0024 2025 DIGITADOR 1.518,00 1.518,00 40 200
0023 2025 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 1.518,00 1.518,00 40 200
0026 2025 GARI 1.518,00 1.518,00 40 200
0032 2025 PEDREIRO 1.518,00 1.518,00 40 200
0033 2025 COVEIRO 1.518,00 1.518,00 40 200
1002 2025 PROFESSOR II 4.746,07 4.746,07 30 150
1003 2025 PROFESSOR III 5.695,27 5.695,27 30 150
1004 2025 PROFESSOR IV 7.403,86 7.403,86 30 150
1007 2025 FACILITADOR DE ESPORTES 1.518,00 1.518,00 40 200
1008 2025 FACILITADOR DE ARTES 1.518,00 1.518,00 40 200
0098 2025 ORIENTADOR SOCIAL 1.718,00 1.718,00 40 200
1097 2025 COZINHEIRA 1.518,00 1.518,00 40 200
0031 2025 MARCENEIRO 1.518,00 1.518,00 40 200
1085 2025 COORDENADOR ADMINISTRATIVO HOSPITALAR 2.100,00 2.100,00 40 200
1089 2025 GERENTE DE UNIDADE BASICA 2.100,00 2.100,00 40 200
0096 2025 TRATORISTA 1.518,00 1.518,00 40 200
0132 2025 PORTEIRO 1.518,00 1.518,00 40 200

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo