RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Foram encontradas 97 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo AGOSTO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO 11.660,71 3.457,58 8.203,13
AGENTE DE ENDEMIAS 24.212,56 8.887,82 15.324,74
AGENTE DE SAUDE 25.023,92 2.888,66 22.135,26
AGENTE DE SAUDE - CONTRATO 19.129,14 1.205,92 17.923,22
ASSESSOR ADMINISTRATIVO 65.680,64 5.153,24 60.527,40
ASSESSOR JURIDICO 3.900,00 356,58 3.543,42
ASSESSOR PEDAGOGICO 5.767,54 440,04 5.327,50
ASSISTENTE SOCIAL - CONTRATO 1.785,54 130,30 1.655,24
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 9.450,78 2.503,85 6.946,93
AUXILIAR ADMINISTRATIVO - CONTRATO 4.187,53 243,14 3.944,39
AUXILIAR DE COZINHA 3.309,54 243,14 3.066,40
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 4.496,55 2.780,03 1.716,52
AUXILIAR DE FARMACIA - CONTRATO 1.945,20 150,74 1.794,46
AUXILIAR DE SALA - CONTRATO 36.540,02 2.784,54 33.755,48
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL - CONTRATO 5.480,18 301,48 5.178,70
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - ASG 36.012,09 10.880,34 25.131,75
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - ASG - CONTRATO 102.607,50 7.660,09 94.947,41
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - CONTRATO 1.621,00 121,57 1.499,43
BIOQUIMICO - CONTRATO 2.061,60 161,22 1.900,38
BORRACHEIRO - CONTRATO 2.121,00 121,57 1.999,43
CONDUTOR DE AMBULANCIA 43.102,46 4.369,89 38.732,57
CONSELHEIRO TUTELAR 10.131,25 2.724,63 7.406,62
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO 4.000,00 368,58 3.631,42
COORDENADOR ADMINISTRATIVO 5.000,00 401,36 4.598,64
COORDENADOR ADMINISTRATIVO DE PATRIMONIO, ARQUIVO E ALMOXARIFADO 2.750,00 164,68 2.585,32
COORDENADOR ADMINISTRATIVO HOSPITALAR 2.100,00 233,62 1.866,38
COORDENADOR DE COMPRAS E LICITACOES 2.100,00 164,68 1.935,32
COORDENADOR DE CONVENIOS E CONTRATOS 2.750,00 164,68 2.585,32
COORDENADOR DE ESPORTE 2.100,00 164,68 1.935,32
COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS 2.100,00 721,15 1.378,85
COORDENADOR DE TRANSPORTE 2.300,00 164,68 2.135,32
COORDENADOR DO CADASTRO UNICO 2.100,00 164,68 1.935,32
COORDENADOR DO CRAS 2.100,00 164,68 1.935,32
COORDENADOR DO SCFV 2.100,00 164,68 1.935,32
COVEIRO 2.512,55 1.468,74 1.043,81
COZINHEIRA 3.957,94 301,48 3.656,46
DENTISTA - CONTRATO 9.534,74 497,16 9.037,58
DIGITADOR 2.296,42 182,35 2.114,07
DIGITADOR - CONTRATO 1.945,20 150,74 1.794,46
DIRETOR(A) DE ESCOLA 5.698,64 812,55 4.886,09
EDUCADOR(A) FISICO - CONTRATO 4.723,20 322,44 4.400,76
ENFERMEIRA - CONTRATO 10.836,36 497,16 10.339,20
ENFERMEIRO(A) PLANTONISTA - CONTRATO 33.632,76 1.515,43 32.117,33
FACILITADOR DE ESPORTES 1.688,54 121,57 1.566,97
FACILITADOR(A) DE ARTES 3.509,54 243,14 3.266,40
FARMACEUTICO(A) 2.061,60 161,22 1.900,38
FISCAL DE OBRAS 1.864,15 143,45 1.720,70
FISIOTERAPEUTA - CONTRATO 4.723,20 322,44 4.400,76
GARI 16.155,98 5.863,20 10.292,78
GARI - CONTRATO 17.560,24 1.215,70 16.344,54
GERENTE DE UNIDADE BASICA 1.540,00 115,50 1.424,50
JARDINEIRO 1.044,53 64,83 979,70
MARCENEIRO 2.064,15 143,45 1.920,70
MEDICO(A) - CONTRATO 25.200,00 6.600,00 18.600,00
MEDICO(A) - PLANTONISTA 93.150,00 23.082,89 70.067,11
MERENDEIRO(A) - CONTRATO 9.861,08 729,42 9.131,66
MONITOR(A) ESCOLAR 6.686,62 486,28 6.200,34
MOTORISTA - CONTRATO 61.208,82 3.872,04 57.336,78
MOTORISTA HABILITADO B 3.462,72 1.537,54 1.925,18
MOTORISTA HABILITADO D 3.210,62 2.040,79 1.169,83
NUTRICIONISTA - CONTRATO 2.361,60 161,22 2.200,38
NUTRICIONISTA - CONTRATO - EDUCACAO 1.718,00 130,30 1.587,70
OUVIDOR GERAL 2.035,08 146,68 1.888,40
PEDREIRO 10.930,31 1.907,19 9.023,12
PORTEIRO - CONTRATO 10.577,02 787,76 9.789,26
PREFEITO MUNICIPAL(A) 16.000,00 4.155,48 11.844,52
PROCURADOR GERAL 4.000,00 368,58 3.631,42
PROFESSOR NIVEL II 14.784,60 5.613,50 9.171,10
PROFESSOR NIVEL III 310.339,89 121.838,80 188.501,09
PROFESSOR NIVEL IV 117.385,76 44.167,09 73.218,67
PROFESSOR(A) DO ENSINO INFANTIL - CONTRATO 48.291,24 4.048,10 44.243,14
PSICOLOGO(A) - CONTRATO 4.179,60 291,52 3.888,08
RECEPCIONISTA - CONTRATO 24.283,30 2.154,22 22.129,08
SECRETARIO ADJUNTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO 2.500,00 200,68 2.299,32
SECRETARIO ADJUNTO DE SAUDE 2.500,00 200,68 2.299,32
SECRETARIO ADJUNTO DE TRABLAHO, HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL 2.500,00 200,68 2.299,32
SECRETARIO MUNICIPAL DA MULHER, JUVENTUDE E CULTURA 4.000,00 368,58 3.631,42
SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 4.000,00 368,58 3.631,42
SECRETARIO MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE 4.000,00 368,58 3.631,42
SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 4.000,00 368,58 3.631,42
SECRETARIO MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMO 4.000,00 1.442,01 2.557,99
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANCAS 4.000,00 368,58 3.631,42
SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO 4.000,00 368,58 3.631,42
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE 4.000,00 368,58 3.631,42
SECRETARIO MUNICIPAL DE TRIBUTACAO 4.000,00 368,58 3.631,42
SERVENTE DE PEDREIRO 6.766,94 1.023,85 5.743,09
SOLDADOR - CONTRATO 1.621,00 121,57 1.499,43
TECNICO DE ENFERMAGEM 24.817,95 5.544,36 19.273,59
TECNICO(A) AGRICOLA 1.864,15 143,45 1.720,70
TECNICO(A) DE ENFERMAGEM 77.983,40 3.798,24 74.185,16
TRATORISTA - CONTRATO 9.455,00 607,85 8.847,15
VICE-PREFEITO 8.000,00 1.959,36 6.040,64
VIGIA 15.270,70 1.147,59 14.123,11
VIGILANTE 15.278,61 4.606,50 10.672,11
VIGILANTE - CONTRATO 13.497,24 1.026,02 12.471,22
VIGILANTE SANITARIO 5.641,24 940,62 4.700,62
VISITADOR(A) DO CRIAN?A FELIZ - CONTRATO 8.510,24 607,85 7.902,39
TOTAL GERAL 1.580.949,22 325.390,42 1.255.558,80

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Cidade Limpa