RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 100 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo MARÇO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO 11.660,71 3.452,96 8.207,75
AGENTE DE ENDEMIAS 25.473,29 8.413,23 17.060,06
AGENTE DE SAUDE 23.331,52 2.892,39 20.439,13
AGENTE DE SAUDE - CONTRATO 19.127,68 1.011,42 18.116,26
ASSESSOR ADMINISTRATIVO 56.252,31 4.264,27 51.988,04
ASSESSOR JURIDICO 3.900,00 356,58 3.543,42
ASSESSOR PEDAGOGICO 5.767,54 440,04 5.327,50
ASSISTENTE SOCIAL - CONTRATO 1.785,54 130,30 1.655,24
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 10.207,58 1.920,39 8.287,19
AUXILIAR ADMINISTRATIVO - CONTRATO 1.697,55 117,52 1.580,03
AUXILIAR DE COZINHA 2.861,52 210,72 2.650,80
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 4.496,55 2.787,36 1.709,19
AUXILIAR DE FARMACIA - CONTRATO 1.945,20 150,74 1.794,46
AUXILIAR DE SALA - CONTRATO 30.634,67 2.538,85 28.095,82
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL - CONTRATO 7.970,44 295,65 7.674,79
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - ASG 34.617,97 11.216,23 23.401,74
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - ASG - CONTRATO 79.623,86 5.846,72 73.777,14
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - CONTRATO 1.621,00 121,57 1.499,43
BIOQUIMICO - CONTRATO 2.061,60 161,22 1.900,38
BORRACHEIRO - CONTRATO 2.121,00 121,57 1.999,43
CONSELHEIRO TUTELAR 12.832,92 2.086,51 10.746,41
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO 4.000,00 368,58 3.631,42
COORDENADOR ADMINISTRATIVO 4.200,00 329,36 3.870,64
COORDENADOR ADMINISTRATIVO DE PATRIMONIO, ARQUIVO E ALMOXARIFADO 2.100,00 164,68 1.935,32
COORDENADOR ADMINISTRATIVO HOSPITALAR 2.100,00 229,68 1.870,32
COORDENADOR DE COMPRAS E LICITACOES 2.100,00 164,68 1.935,32
COORDENADOR DE CONTABILIDADE 2.600,00 209,68 2.390,32
COORDENADOR DE CONVENIOS E CONTRATOS 2.100,00 164,68 1.935,32
COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS 2.100,00 628,82 1.471,18
COORDENADOR DE TRANSPORTE 2.100,00 164,68 1.935,32
COORDENADOR DO CADASTRO UNICO 2.100,00 164,68 1.935,32
COORDENADOR DO CRAS 2.100,00 164,68 1.935,32
COORDENADOR DO SCFV 2.100,00 164,68 1.935,32
COVEIRO 2.512,55 1.472,75 1.039,80
COZINHEIRA 3.957,94 301,48 3.656,46
DENTISTA - CONTRATO 10.197,97 485,26 9.712,71
DIGITADOR 2.296,42 182,35 2.114,07
DIGITADOR - CONTRATO 1.242,77 93,20 1.149,57
DIRETOR DE ENFERMAGEM 4.737,18 1.262,31 3.474,87
DIRETOR(A) DE ESCOLA 5.698,64 812,55 4.886,09
EDUCADOR(A) FISICO - CONTRATO 5.473,20 322,44 5.150,76
ENFERMEIRA - CONTRATO 11.646,36 497,16 11.149,20
ENFERMEIRO(A) PLANTONISTA - CONTRATO 28.423,08 243,00 28.180,08
ESTAGIARIO NÍVEL TÉCNICO 2.400,00 0,00 2.400,00
FACILITADOR DE ESPORTES 2.120,78 121,57 1.999,21
FACILITADOR(A) DE ARTES 3.077,27 210,72 2.866,55
FARMACEUTICO(A) 2.347,90 161,22 2.186,68
FISCAL DE OBRAS 1.864,15 143,45 1.720,70
FISIOTERAPEUTA - CONTRATO 5.473,20 322,44 5.150,76
GARI 16.155,98 5.295,99 10.859,99
GARI - CONTRATO 14.120,30 988,76 13.131,54
GERENTE DE UNIDADE BASICA 5.343,18 202,48 5.140,70
JARDINEIRO 1.621,00 121,57 1.499,43
MARCENEIRO 2.334,15 143,45 2.190,70
MEDICO(A) - CONTRATO 26.010,00 6.600,00 19.410,00
MEDICO(A) - PLANTONISTA 89.100,00 21.150,42 67.949,58
MERENDEIRO(A) - CONTRATO 7.900,10 551,11 7.348,99
MONITOR(A) ESCOLAR 4.633,36 340,39 4.292,97
MOTORISTA - CONTRATO 68.942,36 4.083,47 64.858,89
MOTORISTA - HABILITACAO C 6.269,87 443,76 5.826,11
MOTORISTA HABILITADO B 10.024,69 3.087,70 6.936,99
MOTORISTA HABILITADO D 3.300,62 2.040,79 1.259,83
MOTORISTA PLANTONISTA - CONTRATO 17.768,30 1.459,34 16.308,96
NUTRICIONISTA - CONTRATO 2.736,60 161,22 2.575,38
NUTRICIONISTA - CONTRATO - EDUCACAO 1.718,00 130,30 1.587,70
OUVIDOR GERAL 2.510,37 182,86 2.327,51
PEDREIRO 10.714,04 1.874,77 8.839,27
PORTEIRO - CONTRATO 8.956,03 666,18 8.289,85
PREFEITO MUNICIPAL(A) 16.000,00 4.155,48 11.844,52
PROCURADOR GERAL 4.000,00 368,58 3.631,42
PROFESSOR NIVEL II 12.754,04 5.008,23 7.745,81
PROFESSOR NIVEL III 280.444,79 111.639,27 168.805,52
PROFESSOR NIVEL IV 114.274,67 40.932,59 73.342,08
PROFESSOR(A) DO ENSINO INFANTIL - CONTRATO 42.064,81 3.541,58 38.523,23
PSICOLOGO(A) - CONTRATO 4.798,16 291,52 4.506,64
RECEPCIONISTA - CONTRATO 22.094,21 1.424,78 20.669,43
RECEPCIONISTA DO CRAS - CONTRATO 1.621,00 121,57 1.499,43
SECRETARIO ADJUNTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO 2.500,00 200,68 2.299,32
SECRETARIO ADJUNTO DE SAUDE 2.500,00 200,68 2.299,32
SECRETARIO ADJUNTO DE TRABLAHO, HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL 2.500,00 200,68 2.299,32
SECRETARIO MUNICIPAL DA MULHER, JUVENTUDE E CULTURA 4.000,00 368,58 3.631,42
SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 4.000,00 368,58 3.631,42
SECRETARIO MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE 4.000,00 368,58 3.631,42
SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 4.000,00 368,58 3.631,42
SECRETARIO MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMO 4.000,00 1.442,01 2.557,99
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANCAS 4.000,00 368,58 3.631,42
SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO 4.000,00 368,58 3.631,42
SECRETARIO MUNICIPAL DE TRIBUTACAO 4.000,00 368,58 3.631,42
SERVENTE DE PEDREIRO 6.832,66 975,22 5.857,44
SOLDADOR - CONTRATO 1.621,00 121,57 1.499,43
TECNICO DE ENFERMAGEM 24.667,95 5.233,51 19.434,44
TECNICO(A) AGRICOLA 2.485,53 143,45 2.342,08
TECNICO(A) DE ENFERMAGEM 71.543,44 3.705,12 67.838,32
TRATORISTA - CONTRATO 7.564,00 486,28 7.077,72
VICE-PREFEITO 8.000,00 1.959,36 6.040,64
VIGIA 8.331,93 625,83 7.706,10
VIGILANTE 15.188,61 4.516,25 10.672,36
VIGILANTE - CONTRATO 13.734,98 996,85 12.738,13
VIGILANTE SANITARIO 5.641,24 1.644,83 3.996,41
VISITADOR(A) DO CRIAN?A FELIZ - CONTRATO 8.145,52 595,69 7.549,83
TOTAL GERAL 1.474.627,35 300.723,25 1.173.904,10

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Cidade Limpa