Conteúdo acessível em Libras usando o VLibras Widget com opções dos Avatares Ícaro, Hosana ou Guga. Conteúdo acessível em Libras usando o VLibras Widget com opções dos Avatares Ícaro, Hosana ou Guga.
RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 96 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JULHO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO 13.121,10 5.387,57 7.733,53
AGENTE DE ENDEMIAS 22.712,20 7.466,21 15.245,99
AGENTE DE SAUDE 21.147,80 3.809,33 17.338,47
AGENTE DE SAUDE - CONTRATO 14.590,00 867,78 13.722,22
ASSESSOR ADMINISTRATIVO 54.370,00 4.210,34 50.159,66
ASSESSOR JURIDICO 3.900,00 453,87 3.446,13
ASSESSOR PEDAGOGICO 5.700,00 804,29 4.895,71
ASSISTENTE SOCIAL - CONTRATO 3.501,00 263,70 3.237,30
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 8.909,20 2.237,89 6.671,31
AUXILIAR DE COZINHA 6.137,00 455,40 5.681,60
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 4.412,43 2.522,33 1.890,10
AUXILIAR DE FARMACIA - CONTRATO 2.021,60 141,17 1.880,43
AUXILIAR DE SALA - CONTRATO 28.044,00 2.319,00 25.725,00
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL - CONTRATO 5.230,44 282,34 4.948,10
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - ASG 34.137,80 10.465,65 23.672,15
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - ASG - CONTRATO 79.420,80 6.221,82 73.198,98
BIOQUIMICO - CONTRATO 2.061,60 162,77 1.898,83
BORRACHEIRO - CONTRATO 2.018,00 113,85 1.904,15
CONSELHEIRO TUTELAR 9.487,50 1.309,24 8.178,26
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO 4.000,00 507,24 3.492,76
COORDENADOR ADMINISTRATIVO DE PATRIMONIO, ARQUIVO E ALMOXARIFADO 2.100,00 166,23 1.933,77
COORDENADOR ADMINISTRATIVO HOSPITALAR 2.100,00 797,11 1.302,89
COORDENADOR DE COMPRAS E LICITACOES 2.100,00 166,23 1.933,77
COORDENADOR DE INFRAESTRUTURA 2.100,00 166,23 1.933,77
COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS 2.100,00 166,23 1.933,77
COORDENADOR DO CADASTRO UNICO 2.100,00 166,23 1.933,77
COORDENADOR DO CRAS 2.100,00 166,23 1.933,77
COORDENADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ 2.100,00 166,23 1.933,77
COORDENADOR DO SCFV 2.100,00 166,23 1.933,77
COVEIRO 2.352,90 1.912,21 440,69
COZINHEIRA 3.708,20 282,34 3.425,86
DENTISTA - CONTRATO 9.285,74 533,20 8.752,54
DIGITADOR 2.150,50 170,77 1.979,73
DIRETOR(A) DE ESCOLA 5.698,64 1.097,29 4.601,35
EDUCADOR(A) FISICO - CONTRATO 4.923,20 325,54 4.597,66
ENFERMEIRA - CONTRATO 15.864,54 1.642,92 14.221,62
ENFERMEIRO(A) PLANTONISTA - CONTRATO 29.978,08 3.330,32 26.647,76
ESTAGIARIO NÍVEL TÉCNICO 1.200,00 0,00 1.200,00
FACILITADOR DE ESPORTES 1.583,00 113,85 1.469,15
FACILITADOR(A) DE ARTES 1.265,00 94,87 1.170,13
FARMACEUTICO(A) 2.061,60 162,77 1.898,83
FISCAL DE OBRAS 1.745,70 134,34 1.611,36
FISCAL DE TRIBUTOS 1.518,00 113,85 1.404,15
FISIOTERAPEUTA - CONTRATO 4.723,20 325,54 4.397,66
GARI 15.711,30 4.913,31 10.797,99
GARI - CONTRATO 14.262,00 1.075,25 13.186,75
GERENTE DE UNIDADE BASICA 5.243,18 480,27 4.762,91
JARDINEIRO 1.653,00 113,85 1.539,15
MARCENEIRO 2.527,60 134,34 2.393,26
MEDICO(A) - CONTRATO 25.410,00 6.600,00 18.810,00
MEDICO(A) - PLANTONISTA 82.350,00 19.118,05 63.231,95
MERENDEIRO(A) - CONTRATO 4.684,00 341,55 4.342,45
MONITOR(A) ESCOLAR 9.238,00 683,10 8.554,90
MOTORISTA - CONTRATO 56.168,89 3.369,81 52.799,08
MOTORISTA - HABILITACAO C 5.648,10 414,41 5.233,69
MOTORISTA HABILITADO B 11.438,80 2.932,38 8.506,42
MOTORISTA HABILITADO D 3.134,10 1.577,36 1.556,74
MOTORISTA PLANTONISTA - CONTRATO 12.091,30 877,71 11.213,59
NUTRICIONISTA - CONTRATO 2.561,60 162,77 2.398,83
NUTRICIONISTA - CONTRATO - EDUCACAO 1.718,00 131,85 1.586,15
ORIENTADORA SOCIAL 1.783,00 113,85 1.669,15
OUVIDOR GERAL 2.030,00 148,23 1.881,77
PEDREIRO 6.599,70 1.633,78 4.965,92
PORTEIRO - CONTRATO 9.975,20 737,74 9.237,46
PREFEITO MUNICIPAL(A) 16.000,00 4.141,79 11.858,21
PROCURADOR GERAL 4.000,00 507,24 3.492,76
PROFESSOR NIVEL II 21.200,84 9.015,73 12.185,11
PROFESSOR NIVEL III 316.458,48 119.074,04 197.384,44
PROFESSOR NIVEL IV 67.611,73 25.576,78 42.034,95
PROFESSOR(A) DO ENSINO INFANTIL - CONTRATO 42.857,00 3.723,46 39.133,54
PSICOLOGO(A) - CONTRATO 4.079,60 294,62 3.784,98
RECEPCIONISTA - CONTRATO 16.572,80 1.816,81 14.755,99
RECEPCIONISTA DO CRAS - CONTRATO 1.518,00 113,85 1.404,15
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL 4.000,00 952,94 3.047,06
SECRETARIO ADJUNTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO 2.500,00 202,23 2.297,77
SECRETARIO ADJUNTO DE SAUDE 2.500,00 202,23 2.297,77
SECRETARIO ADJUNTO DE TRABLAHO, HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL 2.500,00 581,93 1.918,07
SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 4.000,00 507,24 3.492,76
SECRETARIO MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE 4.000,00 507,24 3.492,76
SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 4.000,00 507,24 3.492,76
SECRETARIO MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMO 4.000,00 1.580,67 2.419,33
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANCAS 4.000,00 479,07 3.520,93
SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO 4.000,00 507,24 3.492,76
SERVENTE DE PEDREIRO 9.537,20 1.219,57 8.317,63
SOLDADOR - CONTRATO 1.518,00 113,85 1.404,15
SUPERVISOR(A) CRIANCA FELIZ - CONTRATO 1.783,00 113,85 1.669,15
TECNICO DE ENFERMAGEM 25.263,21 5.969,94 19.293,27
TECNICO(A) AGRICOLA 1.745,70 134,34 1.611,36
TECNICO(A) DE ENFERMAGEM 70.660,47 4.047,25 66.613,22
TRATORISTA - CONTRATO 5.274,00 341,55 4.932,45
VICE-PREFEITO 8.000,00 1.977,95 6.022,05
VIGIA 26.936,32 2.021,94 24.914,38
VIGILANTE 18.098,11 4.190,25 13.907,86
VIGILANTE - CONTRATO 7.156,70 510,04 6.646,66
VIGILANTE SANITARIO 5.308,20 1.616,22 3.691,98
VISITADOR(A) DO CRIAN?A FELIZ - CONTRATO 4.684,00 341,55 4.342,45
TOTAL GERAL 1.417.871,90 300.818,81 1.117.053,09

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito