lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 169 registros
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
REMO DOS REIS SOARES COMERCIAL & DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCA 28.988.412/0001-09 160.819,27 151.267,57 150.964,12
RODOLFO THIAGO P. DE PALHARES 22.327.979/0001-40 14.275,11 14.275,11 14.275,11
ROGER SANTOS PROMOÇÕES LTDA 58.169.849/0001-73 15.000,00 15.000,00 15.000,00
SABRINA PEREIRA DA SILVA 27.225.402/0001-40 21.000,00 14.000,00 14.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB 08.565.566/0001-72 4.332,98 3.431,58 3.431,58
SILVA RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA 49.572.307/0001-56 70.432,26 65.868,87 59.924,93
SISAEDUC SISTEMAS LTDA 37.512.587/0001-28 8.833,30 4.000,00 3.000,00
SUPERINTENDENCIA REG.POL.RODOV.FED.NO RIO G. DO NORTE 00.394.494/0118-47 12.408,31 12.408,31 12.408,31
TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 13.800,00 2.988,57 1.798,43
TINUS INFORMATICA LTDA 35.408.525/0001-45 17.520,00 5.840,00 5.767,00
TOP DOWN CONSULTORIA LTDA 40.998.734/0001-26 63.840,00 26.280,00 25.964,64
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 08.546.459/0001-05 271.886,71 271.886,71 271.886,71
UNIAO DOS DIRIGENTES MUN. DE EDUCAÇÃO DO RN - UNDIME 00.596.662/0001-76 1.560,00 1.560,00 1.560,00
Virgínia Karla do Nascimento Pereira Lisboa ***.838.274-** 900,00 900,00 900,00
Vitória Regia da Silva ***.764.624-** 8.400,00 3.200,00 3.200,00
VIVIANE SUAMI LIMA DA SILVA ME 32.491.073/0001-10 22.242,05 22.242,05 22.242,05
WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA 20.474.613/0001-78 1.360,00 1.360,00 1.360,00
WENDELL MARTINS DE FRANCA 05605158473 19.859.394/0001-66 4.500,00 4.500,00 4.500,00
WILIANA VIEIRA FAUSTINO ***.379.044-** 6.300,00 700,00 700,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo